Terminal
ID INFO 4000
Highlights
NFC Peer to Peer App Nutzung über NFC
MIFARE RFID Leser (HF | NCF 13,56 MHz)
Touch Terminal für die Zugangskontrolle
Hochauflösender 3,33“ IPS-Bildschirm
Ethernet & Internes Relais zur Steuerung von Türen, Drehkreuzen, etc.
Integrierter Barcode- / QR-Leser für die Wand- / Tischmontage
Spezifikationen
| Technische Spezifikationen | |
|---|---|
| Betriebsspannung | DC 9V – 15V |
| Stromversorgung | 293mA (Typical 12V Power Supply) |
| Stromverbrauch | 3.52W |
| Relais | DC 30V/ 1A |
| Bildsensor | 480.000 Pixel-CMOS-Bildsensor |
| Bildschirmgröße | 3.33 Zoll | 8.46cm |
| Maximale Auflösung | 800 x 600 |
| Bildschirmauflösung | 320 x 480 IPS HD |
| Touchscreen | Kapazitive Berührung |
| Lesereichweite | 15mil QR Code: 22.5 ~ 129.06mm |
| Lesegeschwindigkeit | 100ms pro Zeit (Durchschnitt), unterstützt kontinuierliches Lesen |
| Lautstärke | <71dB, in einem Abstand von 1 Meter vom Lautsprecher |
| Dekodierunterstützung | Bildschirm-Code |
| Schnittstelle | RS485, Ethernet |
| Zugangskontrolle Schnittstelle | Exit Switch Eingang, Relais Ausgang |
| Bluetooth | BLE 5.1, Kommunikationsreichweite bis zu 20 Meter in offener Umgebung |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Dimensionen | 90 x 90.3 x 27,4mm (H x W x D) |
| Material | Material der Fenster: Gehärtetes Glas |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Installationsmethoden | Non-86 Box Mount, 86 Box Mount |
| SDK Information | |
| Unterstützte OS | Linux |
| Umwelt Spezifikationen | |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis zu 60°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis zu 80°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis zu 95% |
| 1D/2D Spezifikationen | |
| Barcode Typ | 1D: UPC / EAN, Code128, Code 39, Code11, Codabar, Code 2/5 interleaved, MSI, 2D: QR Code, PDF417, Micro QR Code, Aztec Code, MaxiCode |
| Supported Standards / Tags | |
| RFID HF | NFC 13.56 MHz | |
| ISO 14443 A and compatible | Read/write: MIFARE® Classic/1K/4K, MIFARE Ultralight®/C, MIFARE® DESFire®EV1/3, MIFARE® Smart MX, MIFARE® Plus S / X, MIFARE® Pro X, Fudan FM08,NFC, NTAG 213, 215, 216, 196, DNA |
| ISO 14443 B and compatible | SRI4K, SRIX4K, AT88RF020, 66CL160S, SR176 |
| ISO 18000-3M3 | I-Code ILT-M |
| NFC Peer to Peer | App Nutzung über NFC möglich |
Anwendungsgebiete
- Zugangskontrolle
- Drehkreuze
- Unternehmen & Institutionen



