Maximale Sicherheit ohne Wartungsaufwand für Ihre Einrichtung
Mit Ojmar RFID-Spindschlössern sichern Sie Ihre Einrichtung zuverlässig und effizient. Dank wartungsfreier Technologie und einfacher Handhabung bieten Sie Ihren Nutzern maximale Sicherheit – ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Das OTS20 ist das erste batterielose und patentierte Spindschloss, das Ihre Einrichtung modernisiert und zeitgemäße Sicherheit bietet.
Angebot anfordernOTS BASIC
OTS BASIC
Highlights
- Lange Akkulaufzeit
- Verschiedene Riegel für jede Einbausituation
- Robustheit
- Kompatibilität mit Mifare Technologie
- Effiziente Datenübertragung
Spezifikationen
Specifications | |
---|---|
Stromversorgung | 4 AA 1,5V Batterien |
Zyklen | 30.000 Zyklen |
Erkennung einer schwachen Batterie | Verfügbar |
Kommunikationsschnittstelle | - |
Technologie | Mifare 1k, 4k |
Temperature | -20º bis + 70º |
Schutzklasse | IP55 |
Schutz gegen äußere Einwirkungen | IK7 |
Schutz gegen interne Stöße | IK9 |
Display | - |
Abmessungen | 109,5 x 35 x 118 mm |
OTS 20 (Batterielos)
OTS 20 (Batterielos)
Highlights
- Batterielose Technologie
- Vollständig recycelbar
- Multi-Technologie-Fähigkeit
- Benutzerfreundliche Verwaltung
- Umfassendes Facility Management
Spezifikationen
Authentifizierungsmodi | |
---|---|
Authentifizierungsmodus | RFID |
Unterstützte Tags | MIFARE® (DESFire EV1 & EV2, Ultralight, Ultralight C,Classic 1K/4K 4B and 7B, Fudan F08 1K/4K UID – ISO/IEC 14443) |
Lesen | UID / Sektor / Anwendung / Datei / Seite |
Wearables | RFID-Karten, Armbänder, Schlüsselanhänger (FOBs), Technogym-Schlüssel, Aufkleber und Transponder |
Lesereichweite | Bis zu 2 cm (durch Drücken des Knaufs) |
Nutzungsmodi | |
Freier Modus | Steuern Sie bis zu 3 Schlösser mit einem einzigen Wearable |
Zugewiesener Modus mit automatischer Abmeldung | Steuern Sie bis zu 6 Schlösser mit einem Wearable (nur ein Wearable pro Schloss). |
Zugewiesener Modus ohne automatische Abmeldung | Steuern Sie bis zu 6 Schlösser mit einem Wearable (mehrere Wearables pro Schloss). |
Multifunktions-Modus | Steuerung von bis zu 3 freien und 3 dedizierten Schlössern mit einem Wearable |
Benutzerschnittstellen | |
Schlossstatus | Anzeige der verriegelten und entriegelten Position |
Kommunikationsschnittstellen | |
Kommunikationsstandard | NFC |
Verschlüsselungsmodus | AES 256 |
Lesefeldreichweite | Bis zu 2 cm (durch Drücken des Knopfes) |
Anzahl der maximalen Verbindungen | 1 |
Stromversorgung | |
Keine Batterie erforderlich | Erzeugt eigene Energie beim Verwenden des Schlosses |
Umwelt | Umweltfreundlich, da keine Batterien benötigt werden |
Mechanische Eigenschaften | |
Abmessungen | 108 mm x 65 mm x 35 mm |
Gewicht | 223g |
Gehäuse | Schwarz PANTONE 426 C |
Schließwiderstand | DIN 4547-2 Class C |
Maximales Anzugsdrehmoment | 300 cN/m |
Zyklen | 60.000 Zyklen |
Umweltbedingungen | |
Lagertemperatur | -15ºC bis 60ºC |
Betriebstemperatur | 0ºC bis 42ºC (Innenbereiche) |
Luftfeuchtigkeit | UNE-EN ISO 16750-4 / UNE-EN 600682-38, RH 96% |
Schutzklasse | IP52 nach DIN EN 60529 IK09 nach DIN EN 62262 |
OTS ADVANCE
OTS ADVANCE
Highlights
- Datenverschlüsselung für verbesserten Schutz
- Verlängerte Batterielebensdauer
- Batteriestatus übertragung
- Bequeme drahtlose Verbindung mit Schlössern
- Eigenständiger Betrieb oder PC-Konnektivität
Spezifikationen
Specifications | |
---|---|
Stromversorgung | 4 Batterien AA 1,5V |
Batterielebensdauer | bis zu 10 Jahren |
Kommunikationsschnittstelle | NFC |
Temperatur | -10ºC/ 42ºC |
Schutzklasse | IP55 |
Schutz gegen äußere Einwirkungen | IK7 |
Schutz gegen interne Stöße | IK9 |
Display | LED rot, grün, orange |
Kompatibel mit | Technogym, Milion, Egym, Preva |
OTS PULSE (IoT)
OTS PULSE (IoT)
Highlights
- Echtzeit-Analysen für die richtigen Entscheidungen
- Raumoptimsierung durch Benutzungsdatenanalyse
- Flexibilisierung von Arbeitsbereichen
- Could-basiertes Remote Facility Management
- Multitechnologie: verwenden Sie Ihre RFID Benutzermedien oder Apps
Spezifikationen
Spezifikation | |
---|---|
Stromversorgung | 4 VARTA-Alkalibatterien Typ AA |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 8 Jahre bei Raumtemperatur |
Erkennung eines zu niedrigen Batteriestands | Automatisch in Echtzeit benachrichtigt |
Kommunikationsschnittstelle Temperaturbereich | Protokoll 2,4 GHz proprietär (IEEE 802.15.4) |
Temperaturbereich | 10ºC/ 42ºC |
Schutz gegen feste und flüssige Teilchen | IP55 |
Äußerer Schlagschutz | IK7 |
Innerer Schlagschutz | IK9 |
LED-Anzeige auf dem Display | Rot, grün und orange |
OCS PRO
OCS PRO
Highlights
- Mastercode und Benutzercode programmierbar
- Sirene aktivieren/deaktivieren
- Signal-LED aktivieren/deaktivieren
- Automatische Öffnungsfunktion
- Schlüssellose Bedienung
Spezifikationen
Spezifikationen | |
---|---|
Stromversorgung | 4 Alkaline 1,5V AA Batterien |
Batterielebensdauer | Bis zu 5 Jahre (3 Jahre mit eingeschalteter LED) |
Batteriewarnung | LED-Anzeige |
Notöffnung | Externe Notstromversorgung per 9V-Batterie |
Programmierung | Per Tastatur oder EKey + Software (optional). |
Modi | Freier Modus, zugewiesener Modus |
Design | Integrierter Griff (Option ohne Griff verfügbar) |
Schutzklasse | IP55 |
Türstärke | <24 mm Für Türstärken zwischen 1 mm und 8 mm ist ein Distanzstück erforderlich |
Oberflächen | Silver, Graphite, White |
Länge des Benutzercodes | 4 to 6 digits |
Abmessungen | Vorderseite: 62 x 110 x 10,10 |
OCS SMART
OCS SMART
Highlights
- Zugriff über Bluetooth-fähiges Gerät
- Backup-Option für zusätzliche Sicherheit
- Auto-Open-Funktion
- Intelligente Nutzung
- Robuste Konstruktion
Spezifikationen
Spezifikationen | |
---|---|
Authentifizierungsmethode | Code und Bluetooth |
Lesereichweite | Bis zu 1 m (Abstand zwischen Schlüssel und Schloss) |
Kommunikationsstandard | Bluetooth |
Batterien (Batterieart und Menge | 4 Alkalibatterien VARTA (AA) |
Batterielebensdauer | Bis zu 5 Jahre bei Raumtemperatur (je nach Anwendung und Einstellung) |
Abmessungen Vorderseite, Griff | 119 mm x 62 mm x 8 mm |
Schließwiderstand | 1000 N |
Gewicht | 453 Gramm (E-17,5, lange Schrauben) 481 Gramm (E-30, lange Schrauben) |
Oberflächen | Silber RAL 9006 Graphit Pantone 8405 Weiß AP-2101 DAYSALUX 554 |
Temperatur | -10°C bis 42ºC (Innenbereich) |
Luftfeuchtigkeit | < 97% (nicht kondensierend) |
Schutzklasse | IK09 / IP55 |
Türmaterial | Phenolharzplatte, Glas, Metall, HPL-Laminat, Melamin |
Türstärke | < 24mm |
Verfügbarkeit | Rechts/Links (Gleiches Schloss) E-17.5 und E-30 |
Smarte Schließlösungen für stilvolle und sichere Räume
Ojmar RFID-Spindschlösser vereinen modernes Design mit höchster Funktionalität. Sie fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein und bieten eine ästhetische und gleichzeitig effiziente Lösung. Perfekt für Einrichtungen, die sowohl Stil als auch Sicherheit priorisieren.
Angebot anfordernSmarte Spindschlösser für jede Umgebung
Setzen Sie auf Ojmar RFID-Spindschlösser, die höchste Sicherheit und einfache Handhabung bieten – ideal für vielseitige Einsatzbereiche wie Fitnessstudios, Büros, Schulen und Schwimmbäder. Wartungsfrei, benutzerfreundlich und flexibel einsetzbar.
Angebot anfordernPassende Identifikationsmedien
Unsere Identifikationsmedien bieten Ihnen die perfekte Lösung für eine sichere und komfortable Nutzung von Spindschlössern. Wählen Sie aus einer Vielzahl von RFID Armbändern, RFID Karten und RFID Schlüsselanhängern, passend für Ihre spezifischen Anforderungen.